Cierto que gracias a Dios hemos podido salir de caza un montón de días 117.
Esta es la tabla que resume en números la temporada de caza.
Dias de caza | Fallos | Aciertos | % de acierto | Urracas | Lances | % acierto x lance | |
Febrero | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 16 | 33 | 48.5 |
Enero | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 24 | 39 | 61.5 |
Diciembre | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 31 | 36 | 86.1 |
Noviembre | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 19 | 34 | 55.9 |
Octubre> | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 21 | 26 | 80.8 |
Septiembre | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 21 | 24 | 87.5 |
Agosto | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 |
Total | 117 | 14 | 103 | 88.0 | 132 | 192 | 68.8 |
Y esta es la del año pasado, que sirve para compara un poco...
Días de caza | Fallos | Aciertos | % de acierto | Urracas | Lances | % Acierto x Lance | |
Febreo/marzo (solo pluma) | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 |
Febrero | 14 | 1 | 13 | 92,9 | 18 | 21 | 85,7 |
Enero | 19 | 1 | 18 | 94,7 | 21 | 29 | 72,4 |
Diciembre | 22 | 6 | 16 | 72,7 | 20 | 33 | 60,6 |
Noviembre | 17 | 3 | 14 | 82,4 | 17 | 24 | 70,8 |
Octubre | 17 | 11 | 6 | 35,3 | 6 | ||
Septiembre | 17 | 8 | 9 | 52,9 | 9 | ||
Agosto | 9 | 7 | 2 | 22,2 | 3 | ||
Julio | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Total | 121 | 41 | 80 | 66,1 | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario