Aunque no son más que eso números (lo importante sigue siendo que los pájaros sigan queriendo las urracas y que lleguen a la muda)
Esta vez hemos metido también el % en relación al número de lances, que creo es un dato importante, también. Solo de los útlimos 3 meses que los anteriores me ha dado pereza ;-)
Días de caza | Fallos | Aciertos | % de acierto | Urracas | Lances | % Acierto x Lance | |
Febrero | |||||||
Enero | 19 | 1 | 18 | 94,7 | 21 | 29 | 72,4 |
Diciembre | 22 | 6 | 16 | 72,7 | 20 | 33 | 60,6 |
Noviembre | 17 | 3 | 14 | 82,4 | 17 | 24 | 70,8 |
Octubre | 17 | 11 | 6 | 35,3 | 6 | ||
Septiembre | 17 | 8 | 9 | 52,9 | 9 | ||
Agosto | 9 | 7 | 2 | 22,2 | 3 | ||
Julio | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Total | 103 | 38 | 65 | 63,1 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario