Se ve que tanto ellos como nosotros hemos aprendido respecto al año pasado y aún sin muscular estamos ya casi casi en número igual de buenos que el mejor mes del año pasado. Incluso este ha sido en mejor mes de su historia en % de acierto por lance. Esto sigue funcionando!!!
-->
| Días de caza | Fallos | Aciertos | % de acierto | Urracas | Lances | % Acierto x Lance | |
| Septiembre | 18 | 2 | 16 | 88,9 | 21 | 24 | 87,5 |
Y esta es la tabla del año pasado:
-->
| Días de caza | Fallos | Aciertos | % de acierto | Urracas | Lances | % Acierto x Lance | |
| Febreo/marzo (solo pluma) | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 |
| Febrero | 14 | 1 | 13 | 92,9 | 18 | 21 | 85,7 |
| Enero | 19 | 1 | 18 | 94,7 | 21 | 29 | 72,4 |
| Diciembre | 22 | 6 | 16 | 72,7 | 20 | 33 | 60,6 |
| Noviembre | 17 | 3 | 14 | 82,4 | 17 | 24 | 70,8 |
| Octubre | 17 | 11 | 6 | 35,3 | 6 | ||
| Septiembre | 17 | 8 | 9 | 52,9 | 9 | ||
| Agosto | 9 | 7 | 2 | 22,2 | 3 | ||
| Julio | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | ||
| Total | 121 | 41 | 80 | 66,1 | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario